| 户型 | 预估面积 (平方英尺) | 可售单位 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom – B2 | 678 | 1 单位 | $1.91M |
| 2 Bedroom – B2-PH | 840 | 已售罄 | $2.01M |
| 2 Bedroom + Study – B3 | 807 | 已售罄 | $2.10M |
| 3 Bedroom – C2 | 904 | 已售罄 | $2.62M |
| 3 Bedroom – C3 | 969 | 已售罄 | $2.49M |
| 3 Bedroom – C3 -TH | 969 | 4 单位 | $2.41M |
| 3 Bedroom – C4 | 1076 | 7 单位 | $2.79M |
| 3 Bedroom – C5 | 1087 | 已售罄 | $2.82M |
| 3 Bedroom – C5 -TH | 1087 | 6 单位 | $2.78M |
| 3 Bedroom – C6 | 1098 | 4 单位 | $2.89M |
| 3 Bedroom – C7-PH | 1249 | 7 单位 | $2.89M |
| 3 Bedroom – C8-PH | 1335 | 已售罄 | $3.21M |
| 3 Bedroom – C8-PH -TH | 1335 | 5 单位 | $3.21M |
| 3 Bedroom – C9-PH | 1335 | 已售罄 | $3.04M |
| 4 Bedroom – D2 | 1313 | 已售罄 | $3.57M |
| 4 Bedroom – D3 | 1335 | 1 单位 | $3.53M |
| 4 Bedroom – D4-PH | 1539 | 2 单位 | $3.60M |
| 4 Bedroom – D5-PH | 1830 | 4 单位 | $4.46M |
| 4 Bedroom – D6-PH | 1851 | 7 单位 | $4.51M |
| 4 Bedroom – D7-PH | 1862 | 4 单位 | $4.54M |
| 4 Bedroom – DP1 | 1894 | 13 单位 | $5.34M |
| 5 Bedroom – E1-PH | 2120 | 1 单位 | $5.61M |
| 5 Bedroom – E2-PH | 2142 | 1 单位 | $5.67M |
| 5 Bedroom – E3-PH | 2164 | 1 单位 | $5.57M |
| 5 Bedroom – EP1-PH | 3035 | 5 单位 | $8.76M |
* Sizes and availability are estimates.
布兰雅坡小学1.76km距离 顶丽峰 (Terra Hill) 2公里内的其他新楼盘
接收 顶丽峰 (Terra Hill) 的完整户型图和最新开发商定价。