| 户型 | 预估面积 (平方英尺) | 可售单位 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom – A1 | 431 | 2 单位 | $1.44M |
| 1 Bedroom – A2 | 452 | 12 单位 | $1.42M |
| 1 Bedroom – A3 | 474 | 3 单位 | $1.44M |
| 1 Bedroom + Study – AS1 | 581 | 10 单位 | $1.77M |
| 2 Bedroom – B3 | 753 | 1 单位 | $2.30M |
| 2 Bedroom + Study Premium – BPS1 | 818 | 已售罄 | $2.65M |
| 2 Bedroom + Study Premium – BPS2 | 926 | 已售罄 | $3.06M |
| 3 Bedroom – C1 | 980 | 2 单位 | $3.55M |
| 3 Bedroom Premium – CP1 | 1206 | 4 单位 | $3.74M |
| 4 Bedroom Premium – D1 | 2067 | 17 单位 | $8.28M |
* Sizes and availability are estimates.
军营小学0.46km
schools.CHIJ1.71km距离 铂海峰 (Newport Residences) 2公里内的其他新楼盘
接收 铂海峰 (Newport Residences) 的完整户型图和最新开发商定价。