| 户型 | 预估面积 (平方英尺) | 可售单位 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom + Study – A | 560 | 1 单位 | $1.51M |
| 1 Bedroom + Study – A-G | 560 | 已售罄 | $1.59M |
| 3 Bedroom – C1-PH | 1076 | 1 单位 | $2.88M |
| 3 Bedroom – C2-PH | 1130 | 已售罄 | $3.00M |
| 3 Bedroom – C3-PH | 1141 | 已售罄 | $3.02M |
| 3 Bedroom Premier – C4 | 1066 | 已售罄 | $3.13M |
| 3 Bedroom Premier – C4-PH | 1281 | 已售罄 | $3.38M |
| 3 Bedroom Premier – C5 | 1087 | 已售罄 | $3.36M |
| 3 Bedroom Premier – C5-G | 1087 | 1 单位 | $3.17M |
| 3 Bedroom Premier – C5-PH | 1302 | 已售罄 | $3.58M |
| 3 Bedroom Premier – C6 | 1087 | 已售罄 | 询价 |
| 3 Bedroom Premier – C6-PH | 1302 | 已售罄 | $3.58M |
| 3 Bedroom Premier – C7 | 1087 | 已售罄 | 询价 |
| 3 Bedroom Premier – C7-PH | 1302 | 已售罄 | 询价 |
| 3 Bedroom + Study – C8 | 1238 | 已售罄 | $3.39M |
| 3 Bedroom + Study – C8-G | 1227 | 已售罄 | $3.37M |
| 3 Bedroom + Study – C8-PH | 1453 | 2 单位 | $4.11M |
| 3 Bedroom + Study – C9 | 1249 | 已售罄 | $3.77M |
| 3 Bedroom + Study – C9-G | 1249 | 1 单位 | $3.50M |
| 3 Bedroom + Study – C9-PH | 1464 | 已售罄 | 询价 |
| 4 Bedroom – D2 | 1270 | 已售罄 | 询价 |
| 4 Bedroom – D2-G | 1270 | 已售罄 | 询价 |
| 4 Bedroom – D2-PH | 1496 | 1 单位 | $4.10M |
| 4 Bedroom – D3-G | 1292 | 已售罄 | $3.65M |
| 4 Bedroom – D3-PH | 1518 | 已售罄 | $4.09M |
| 4 Bedrom Premier – D4 | 1690 | 10 单位 | $4.48M |
| 4 Bedrom Premier – D4-PH | 2034 | 1 单位 | $5.69M |
| 5 Bedroom – E | 1905 | 22 单位 | $5.09M |
| 5 Bedroom – E-PH | 2260 | 已售罄 | $6.59M |
* Sizes and availability are estimates.
光华学校0.79km
丹戎加东小学0.81km
黑格女子学校0.85km
schools.GEYLANG METHODIST SCHOOL1.49km
圣婴(加东)小学1.81km
道南学校1.92km距离 双悦园 (The Continuum) 2公里内的其他新楼盘
接收 双悦园 (The Continuum) 的完整户型图和最新开发商定价。