| 户型 | 预估面积 (平方英尺) | 可售单位 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom – A1 | 495 | 23 单位 | $1.61M |
| 1 Bedroom – A1(P) | 495 | 3 单位 | $1.61M |
| 2 Bedroom – B1 | 721 | 16 单位 | $2.41M |
| 2 Bedroom – B1(P) | 721 | 1 单位 | $2.38M |
| 2 Bedroom – B2 | 689 | 6 单位 | $2.32M |
| 2 Bedroom – B3 | 710 | 3 单位 | $2.48M |
| 2 Bedroom – B4 | 721 | 9 单位 | $2.48M |
| 2 Bedroom – B4(P) | 721 | 已售罄 | $2.48M |
| 2 Bedroom – B5 | 721 | 已售罄 | $2.38M |
| 2 Bedroom – B5(P) | 721 | 已售罄 | $2.38M |
| 2 Bedroom – B6 | 721 | 已售罄 | $2.55M |
| 2 Bedroom – B6(P) | 721 | 已售罄 | 询价 |
| 2 Bedroom + Study – B7-S | 743 | 已售罄 | $2.66M |
| 3 Bedroom + Flexi – C4-S | 1023 | 已售罄 | 询价 |
| 3 Bedroom + Flexi – C5-S(P) | 1044 | 已售罄 | 询价 |
| 3 Bedroom Duoflex – C6 | 990 | 23 单位 | $3.21M |
| 3 Bedroom Duoflex – C6(P) | 990 | 1 单位 | $3.22M |
| 3 Bedroom Duoflex – C7 | 1023 | 5 单位 | $3.27M |
| Suite – S1 | 431 | 24 单位 | $1.39M |
| Suite – S1a | 431 | 7 单位 | $1.39M |
| Suite – S1a(P) | 431 | 1 单位 | $1.39M |
* Sizes and availability are estimates.
立化小学0.72km
schools.ST MARGARET'S SCHOOL1.40km
军营小学1.86km
schools.ANGLO-CHINESE SCHOOL1.92km
亚历山大小学1.95km
彰德小学1.99km距离 The Robertson Opus (The Robertson Opus) 2公里内的其他新楼盘
接收 The Robertson Opus (The Robertson Opus) 的完整户型图和最新开发商定价。